
| 2011 | 2012 | |
| Monnaie exacte | 3,00 $ | 3,10 $ |
| Livret de 10 billets | 29,00 $ | 30,00 $ |
| Interpasse mensuelle générale | 61,00 $ | 62,75 $ |
| Interpasse mensuelle 21 ans et - | 50,00 $ | 51,50 $ |
| Interpasse mensuelle 65 ans et + | 48,00 $ | 49,50 $ |
| Interpasse mensuelle hors scolaire | 31,00 $ | 32,00 $ |
| Laissez-passer 1 jour | 8,40 $ | 8,65 $ |
| Carte à poinçon (Transport adapté) |
58,00 $
|
60,00 $ |






